旭诚天信超安一期
长安信托旭诚二期
外贸信托旭诚东方
外贸信托旭诚财富
旭诚五期
旭诚七期
旭诚十期
旭诚辉煌
旭诚弋盛三变
旭诚十一期
弋盛旭诚深天地
国贸旭诚1号
旭诚兴达
旭诚十二期
旭诚丰盛
旭诚十五期
 
  国贸旭诚1号
国贸旭诚1号与沪深300指数走势对照(统计日期:2016年3月1日 — 2016年7月22日)
产品名称 单位净值 累计净值 累计收益 成立日期 更新日期 备注
国贸旭诚1号 1.0170 1.0170  1.70% 2016-03-01 2016-07-22  
国贸旭诚1号 0.9940 0.9940  -0.60% 2016-03-01 2016-07-15  
国贸旭诚1号 0.9970 0.9970  -0.30% 2016-03-01 2016-07-08  
国贸旭诚1号 0.9890 0.9890  -1.10% 2016-03-01 2016-07-01  
国贸旭诚1号 1.0310 1.0310  3.10% 2016-03-01 2016-06-24  
国贸旭诚1号 1.0290 1.0290  2.90% 2016-03-01 2016-06-17  
国贸旭诚1号 1.0330 1.0330  3.30% 2016-03-01 2016-06-08  
国贸旭诚1号 1.0120 1.0120  1.20% 2016-03-01 2016-06-03  
国贸旭诚1号 1.0010 1.0010  0.10% 2016-03-01 2016-05-27  
国贸旭诚1号 1.0030 1.0030  0.30% 2016-03-01 2016-05-23  
国贸旭诚1号 0.9970 0.9970  -0.30% 2016-03-01 2016-05-13  
国贸旭诚1号 1.0470 1.0470  4.70% 2016-03-01 2016-05-06  
国贸旭诚1号 1.0890 1.0890  8.90% 2016-03-01 2016-05-03  
国贸旭诚1号 1.0720 1.0720  7.20% 2016-03-01 2016-04-22  
国贸旭诚1号 1.0660 1.0660  6.60% 2016-03-01 2016-04-15  
国贸旭诚1号 1.0360 1.0360  3.60% 2016-03-01 2016-04-08  
国贸旭诚1号 1.0460 1.0460  4.60% 2016-03-01 2016-04-01  
国贸旭诚1号 1.0380 1.0380  3.80% 2016-03-01 2016-03-25  
国贸旭诚1号 1.0270 1.0270  2.70% 2016-03-01 2016-03-18  
国贸旭诚1号 1.0130 1.0130  1.30% 2016-03-01 2016-03-11  
国贸旭诚1号 1.0080 1.0080  0.80% 2016-03-01 2016-03-04  
国贸旭诚1号 1.0000 1.0000  0.00% 2016-03-01 2016-03-01  
  企业画册 | 关于我们 | 联系我们 | 收藏本站 | 客户服务  
旭诚资产版权所有 Fujian xucheng Asset Management Co,.Ltd.
地址:福建省福州市台江区广达路108号世茂国际中心1407-08    
客服热线:0591-87819671、18060681132  传真:0591-87817266   邮箱:[email protected]