旭诚天信超安一期
长安信托旭诚二期
外贸信托旭诚东方
外贸信托旭诚财富
旭诚五期
旭诚七期
旭诚十期
旭诚辉煌
旭诚弋盛三变
旭诚十一期
弋盛旭诚深天地
国贸旭诚1号
旭诚兴达
旭诚十二期
旭诚丰盛
旭诚十五期
 
  长安信托旭诚二期
长安信托旭诚二期与沪深300指数走势对照(统计日期:2014年1月27日 — 2016年7月22日)
产品名称 单位净值 累计净值 累计收益 成立日期 更新日期 备注
长安信托旭诚二期 1.7334 1.7334  73.34% 2014-01-27 2016-07-22  
长安信托旭诚二期 1.7044 1.7044  70.44% 2014-01-27 2016-07-15  
长安信托旭诚二期 1.7110 1.7110  71.10% 2014-01-27 2016-07-08  
长安信托旭诚二期 1.7057 1.7057  70.57% 2014-01-27 2016-07-01  
长安信托旭诚二期 1.7519 1.7519  75.19% 2014-01-27 2016-06-24  
长安信托旭诚二期 1.7079 1.7079  70.79% 2014-01-27 2016-06-17  
长安信托旭诚二期 1.7127 1.7127  71.27% 2014-01-27 2016-06-08  
长安信托旭诚二期 1.6744 1.6744  67.44% 2014-01-27 2016-06-03  
长安信托旭诚二期 1.6554 1.6554  65.54% 2014-01-27 2016-05-27  
长安信托旭诚二期 1.6605 1.6605  66.05% 2014-01-27 2016-05-23  
长安信托旭诚二期 1.6674 1.6674  66.74% 2014-01-27 2016-05-13  
长安信托旭诚二期 1.7365 1.7365  73.65% 2014-01-27 2016-05-06  
长安信托旭诚二期 1.7891 1.7891  78.91% 2014-01-27 2016-05-03  
长安信托旭诚二期 1.7670 1.7670  76.70% 2014-01-27 2016-04-22  
长安信托旭诚二期 1.7622 1.7622  76.22% 2014-01-27 2016-04-15  
长安信托旭诚二期 1.7195 1.7195  71.95% 2014-01-27 2016-04-08  
长安信托旭诚二期 1.7189 1.7189  71.89% 2014-01-27 2016-04-01  
长安信托旭诚二期 1.7023 1.7023  70.23% 2014-01-27 2016-03-25  
长安信托旭诚二期 1.6864 1.6864  68.64% 2014-01-27 2016-03-18  
长安信托旭诚二期 1.6137 1.6137  61.37% 2014-01-27 2016-03-11  
长安信托旭诚二期 1.6200 1.6200  62.00% 2014-01-27 2016-03-04  
长安信托旭诚二期 1.6274 1.6274  62.74% 2014-01-27 2016-02-26  
  企业画册 | 关于我们 | 联系我们 | 收藏本站 | 客户服务  
旭诚资产版权所有 Fujian xucheng Asset Management Co,.Ltd.
地址:福建省福州市台江区广达路108号世茂国际中心1407-08    
客服热线:0591-87819671、18060681132  传真:0591-87817266   邮箱:[email protected]