旭诚天信超安一期
长安信托旭诚二期
外贸信托旭诚东方
外贸信托旭诚财富
旭诚五期
旭诚七期
旭诚十期
旭诚辉煌
旭诚弋盛三变
旭诚十一期
弋盛旭诚深天地
国贸旭诚1号
旭诚兴达
旭诚十二期
旭诚丰盛
旭诚十五期
 
  旭诚十一期
旭诚十一期与沪深300指数走势对照(统计日期:2016年1月7日 — 2016年7月22日)
产品名称 单位净值 累计净值 累计收益 成立日期 更新日期 备注
旭诚十一期 1.1024 1.1024  10.24% 2016-01-07 2016-07-22  
旭诚十一期 1.0583 1.0583  5.83% 2016-01-07 2016-07-15  
旭诚十一期 1.0612 1.0612  6.12% 2016-01-07 2016-07-08  2016年7月5日 提取管理费
旭诚十一期 1.0517 1.0517  5.17% 2016-01-07 2016-07-01  
旭诚十一期 1.0661 1.0661  6.61% 2016-01-07 2016-06-24  
旭诚十一期 1.0831 1.0831  8.31% 2016-01-07 2016-06-17  
旭诚十一期 1.0956 1.0956  9.56% 2016-01-07 2016-06-08  
旭诚十一期 1.0751 1.0751  7.51% 2016-01-07 2016-06-03  
旭诚十一期 1.0542 1.0542  5.42% 2016-01-07 2016-05-27  
旭诚十一期 1.0491 1.0491  4.91% 2016-01-07 2016-05-23  
旭诚十一期 1.0577 1.0577  5.77% 2016-01-07 2016-05-13  
旭诚十一期 1.1019 1.1019  10.19% 2016-01-07 2016-05-06  
旭诚十一期 1.1558 1.1558  15.58% 2016-01-07 2016-05-03  
旭诚十一期 1.1451 1.1451  14.51% 2016-01-07 2016-04-22  
旭诚十一期 1.1414 1.1414  14.14% 2016-01-07 2016-04-15  
旭诚十一期 1.1113 1.1113  11.13% 2016-01-07 2016-04-08  
旭诚十一期 1.0840 1.0840  8.40% 2016-01-07 2016-04-01  
旭诚十一期 1.0541 1.0541  5.41% 2016-01-07 2016-03-25  
旭诚十一期 1.0466 1.0466  4.66% 2016-01-07 2016-03-18  
旭诚十一期 1.0172 1.0172  1.72% 2016-01-07 2016-03-11  
旭诚十一期 1.0061 1.0061  0.61% 2016-01-07 2016-03-04  
旭诚十一期 0.9925 0.9925  -0.75% 2016-01-07 2016-02-26  
  企业画册 | 关于我们 | 联系我们 | 收藏本站 | 客户服务  
旭诚资产版权所有 Fujian xucheng Asset Management Co,.Ltd.
地址:福建省福州市台江区广达路108号世茂国际中心1407-08    
客服热线:0591-87819671、18060681132  传真:0591-87817266   邮箱:[email protected]